Uganda Premier League · Uganda (UTC+8)
0:0
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Kitara Fc – Villa | 2:0 | P |
| 26/04/2026 | Villa – Buhimba United Saints | 4:0 | G |
| 22/04/2026 | Lugazi FC – Villa | 0:1 | G |
| 16/04/2026 | Villa – Vipers | 1:1 | E |
| 12/04/2026 | Villa – KCC Kampala | 1:0 | G |
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Bul – Nec Fc | 0:1 | P |
| 25/04/2026 | Express Fc – Bul | 0:2 | G |
| 21/04/2026 | Bul – Updf | 2:5 | P |
| 17/04/2026 | URA SC – Bul | 1:1 | E |
| 08/04/2026 | Maroons – Bul | 1:0 | P |
1 enfrentamientos en nuestros datos: Villa ganó 0, Bul ganó 1, 0 empates.
| Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | Bul – Villa Uganda Premier League | 2:1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 16 |
| 2 | Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
| 3 | Nec Fc | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 |
| 4 | Entebbe UPPC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 11 |
| 5 | Vipers | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 10 |
| 6 | Maroons | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:8 | 10 |
| 7 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 8 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 9 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 10 | Updf | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 |
| 11 | Lugazi FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 |
| 12 | Police | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:10 | 7 |
| 13 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 14 | Express Fc | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
| 15 | URA SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
| 16 | Ntugasaze FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:17 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
Los mercados de predicción no tienen mercado para este partido, así que esta página solo muestra datos del partido, sin probabilidades.
Partidos con probabilidades de mercado en vivo →