England · UTC+8
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South | |||||||
| 1 | Ebbsfleet United | 16 | 10 | 5 | 1 | 38:12 | 35 |
| 2 | Maidstone United | 16 | 10 | 2 | 4 | 28:19 | 32 |
| 3 | Salisbury City | 15 | 9 | 4 | 2 | 27:10 | 31 |
| 4 | Truro City | 14 | 9 | 3 | 2 | 27:12 | 30 |
| 5 | Farnham Town | 16 | 9 | 2 | 5 | 32:20 | 29 |
| 6 | Dorking Wanderers | 15 | 7 | 6 | 2 | 34:23 | 27 |
| 7 | Billericay | 14 | 7 | 5 | 2 | 34:18 | 26 |
| 8 | Chelmsford City | 16 | 5 | 10 | 1 | 25:17 | 25 |
| 9 | Dagenham and Redbridge | 16 | 7 | 4 | 5 | 15:13 | 25 |
| 10 | Tonbridge Angels | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:19 | 24 |
| 11 | Torquay | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:17 | 23 |
| 12 | Horsham | 16 | 5 | 7 | 4 | 23:19 | 22 |
| 13 | Dover Athletic | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:19 | 22 |
| 14 | Weston super Mare | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:22 | 21 |
| 15 | Folkestone Invicta | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:18 | 20 |
| 16 | AFC Totton | 16 | 6 | 1 | 9 | 17:29 | 19 |
| 17 | Farnborough FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 13:33 | 17 |
| 18 | Maidenhead | 16 | 3 | 7 | 6 | 15:20 | 16 |
| 19 | Braintree Town | 16 | 5 | 1 | 10 | 22:40 | 16 |
| 20 | Hemel Hempstead | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:26 | 15 |
| 21 | Chesham United | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:33 | 11 |
| 22 | Hampton & Richmond | 16 | 2 | 4 | 10 | 19:37 | 10 |
| 23 | Walton & Hersham | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:36 | 8 |
| 24 | Slough | 16 | 2 | 1 | 13 | 18:40 | 7 |
| North | |||||||
| 1 | South Shields | 15 | 10 | 2 | 3 | 30:20 | 32 |
| 2 | Hereford | 16 | 9 | 3 | 4 | 28:14 | 30 |
| 3 | Oxford City | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:12 | 28 |
| 4 | Macclesfield | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:11 | 27 |
| 5 | Hednesford Town | 16 | 8 | 3 | 5 | 30:22 | 27 |
| 6 | King's Lynn | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:21 | 27 |
| 7 | Buxton FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 32:27 | 27 |
| 8 | Chester | 15 | 8 | 2 | 5 | 18:14 | 26 |
| 9 | Morecambe | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:20 | 24 |
| 10 | Bedford Town | 14 | 7 | 1 | 6 | 17:19 | 22 |
| 11 | AFC Telford | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:22 | 22 |
| 12 | Spalding United | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:17 | 21 |
| 13 | Chorley FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:25 | 20 |
| 14 | Worksop Town | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:21 | 20 |
| 15 | Hebburn Town | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:28 | 20 |
| 16 | Marine | 15 | 6 | 1 | 8 | 20:20 | 19 |
| 17 | Merthyr Town | 16 | 4 | 7 | 5 | 22:23 | 19 |
| 18 | Brackley Town | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:27 | 19 |
| 19 | Harborough Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:17 | 17 |
| 20 | Scarborough Athletic | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:25 | 16 |
| 21 | Radcliffe Borough | 15 | 5 | 1 | 9 | 19:27 | 16 |
| 22 | Darlington | 16 | 3 | 3 | 10 | 20:29 | 12 |
| 23 | Southport | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:30 | 10 |
| 24 | Spennymoor Town | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:29 | 10 |
Polymarket and Kalshi have no market on this match, so this page shows match data only — no probabilities.
Matches with live market probabilities →