Uganda Premier League · Uganda (UTC+8)
1:6
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Entebbe UPPC – Police | 3:0 | 패 |
| 16/09/2026 | Lugazi FC – Police | 0:2 | 승 |
| 10/09/2026 | Police – Updf | 0:0 | 무 |
| 02/09/2026 | Blacks Power Fc – Police | 1:0 | 패 |
| 29/08/2026 | Police – Mbarara City | 1:0 | 승 |
| 날짜 | 경기 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Kataka FC – Villa | 1:1 | 무 |
| 09/09/2026 | Villa – Express Fc | 2:0 | 승 |
| 05/09/2026 | URA SC – Villa | 0:1 | 승 |
| 29/08/2026 | Villa – Kitara Fc | 1:1 | 무 |
| 23/05/2026 | Villa – Updf | 2:1 | 승 |
데이터상 맞대결 2경기: Police 1승, Villa 1승, 무승부 0.
| 날짜 | 경기 | 스코어 |
|---|---|---|
| 10/03/2026 | Police – Villa Uganda Premier League | 1:0 |
| 25/10/2025 | Villa – Police Uganda Premier League | 2:1 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 골 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 16 |
| 2 | Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
| 3 | Nec Fc | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 |
| 4 | Entebbe UPPC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 11 |
| 5 | Vipers | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 10 |
| 6 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 7 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 8 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 9 | Updf | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 |
| 10 | Maroons | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
| 11 | Lugazi FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 |
| 12 | Police | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:10 | 7 |
| 13 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 14 | Express Fc | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
| 15 | URA SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
| 16 | Ntugasaze FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
예측 시장에 이 경기 마켓이 없어 경기 데이터만 보여 드려요(확률 없음).
실시간 시장 확률이 있는 경기 →