Uganda Premier League · Uganda (UTC+8)
1:6
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Entebbe UPPC – Police | 3:0 | P |
| 16/09/2026 | Lugazi FC – Police | 0:2 | G |
| 10/09/2026 | Police – Updf | 0:0 | E |
| 02/09/2026 | Blacks Power Fc – Police | 1:0 | P |
| 29/08/2026 | Police – Mbarara City | 1:0 | G |
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Kataka FC – Villa | 1:1 | E |
| 09/09/2026 | Villa – Express Fc | 2:0 | G |
| 05/09/2026 | URA SC – Villa | 0:1 | G |
| 29/08/2026 | Villa – Kitara Fc | 1:1 | E |
| 23/05/2026 | Villa – Updf | 2:1 | G |
2 enfrentamientos en nuestros datos: Police ganó 1, Villa ganó 1, 0 empates.
| Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|
| 10/03/2026 | Police – Villa Uganda Premier League | 1:0 |
| 25/10/2025 | Villa – Police Uganda Premier League | 2:1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
| 2 | Nec Fc | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 |
| 3 | Bul | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 |
| 4 | Entebbe UPPC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 11 |
| 5 | Vipers | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 10 |
| 6 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 7 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 8 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 9 | Updf | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
| 10 | Maroons | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
| 11 | Lugazi FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 |
| 12 | Police | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:10 | 7 |
| 13 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 14 | Express Fc | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
| 15 | URA SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
| 16 | Ntugasaze FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
Los mercados de predicción no tienen mercado para este partido, así que esta página solo muestra datos del partido, sin probabilidades.
Partidos con probabilidades de mercado en vivo →