Uganda Premier League · Uganda (UTC+8)
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Police – Kitara Fc | 1:1 | E |
| 31/10/2026 | Updf – Kitara Fc | 0:1 | G |
| 26/10/2026 | Al Ahly SC – Kitara Fc | 4:0 | P |
| 17/10/2026 | Kitara Fc – Al Ahly SC | 1:2 | P |
| 10/10/2026 | Kataka FC – Kitara Fc | 1:2 | G |
| Fecha | Partido | Marcador | Res. |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Express Fc – Blacks Power Fc | 3:2 | P |
| 31/10/2026 | Blacks Power Fc – Nec Fc | 0:1 | P |
| 27/10/2026 | Villa – Blacks Power Fc | 0:0 | E |
| 24/10/2026 | Blacks Power Fc – URA SC | 3:2 | G |
| 11/10/2026 | Mbarara City – Blacks Power Fc | 2:1 | P |
No hay enfrentamientos previos en nuestros datos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 7 | Vipers | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:4 | 14 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:13 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Los mercados de predicción no tienen mercado para este partido, así que esta página solo muestra datos del partido, sin probabilidades.
Partidos con probabilidades de mercado en vivo →